전기냉온수기 전기요금 비교
LG WQD71RW7R vs SK인텔릭스 WPU-TDF114
LG WQD71RW7R의 공단 라벨 연간 소비전력량이 28.4kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | LG WQD71RW7R | SK인텔릭스 WPU-TDF114 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 2등급 |
| 냉수 용량 | 1.82 ℓ | 1.91 ℓ |
| 온수 용량 | 1.71 ℓ | 1.65 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 21.66 kWh/월 | 24.03 kWh/월 |
| 제조업체 | LG전자 | (주)디에치글로벌 첨단공장 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2022-04-29 | 2025-05-30 |
| 신고번호 | 281120038 | 281250019 |
| 연간 소비전력량 | 260kWh | 288kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 66,924원 | 74,204원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.