김치냉장고 전기요금 비교
씨알케이 MFNO122SKM2 vs 쿠쿠 CKR-BD1210GEG
씨알케이 MFNO122SKM2의 공단 라벨 연간 소비전력량이 26.9kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 씨알케이 MFNO122SKM2 | 쿠쿠 CKR-BD1210GEG |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 3등급 |
| 유효내용적 | 121.6 ℓ | 119.8 ℓ |
| 월간 소비전력량(kWh) | 7.51 | 9.75 |
| 제조업체 | 씨알케이 주식회사 | CHUZHOU HANSHANG ELECTRICAL APPLIANCES CO.‚LTD |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-04-27 | 2026-09-18 |
| 신고번호 | 241260040 | 241260101 |
| 연간 소비전력량 | 90kWh | 117kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 24,732원 | 30,888원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.