전기레인지 전기요금 비교
미디어 MIH742FB9WKW vs 지에이 S-H6 B4B
미디어 MIH742FB9WKW의 공단 라벨 연간 에너지비용이 70,000원 적습니다.
10년 기준 700,000원 차이(연간 값 × 10, 요금 변동 미반영)
스펙 비교
| 항목 | 미디어 MIH742FB9WKW | 지에이 S-H6 B4B |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 2등급 |
| 연간 소비전력량 | 977.2 kWh | 1,159.7 kWh |
| 단위 소비전력량 | 174 Wh/kg | 175 Wh/kg |
| 연간 에너지비용(공단 라벨) | 375,000원 | 445,000원 |
| 제조업체 | Guangdong Midea Consumer Electric Manufacturing Co.‚ Ltd. | FABITA Srl |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-06-30 | 2026-07-30 |
| 신고번호 | 294260239 | 294260269 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 3,750,000원 | 4,450,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 2~1월 | 329,972원 | 392,874원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.