전기진공청소기 전기요금 비교
밀레 S5211 vs 다이슨 DC28C
다이슨 DC28C의 공단 라벨 소비전력이 579.6W 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 밀레 S5211 | 다이슨 DC28C |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 5등급 | 4등급 |
| 소비전력 | 1,521 W | 941.4 W |
| 흡입일률 | 306.9 W | 250.2 W |
| 제조업체 | Miele & Cie. KG | V.S. Industry Berhad |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2022-04-29 | 2014-08-19 |
| 신고번호 | 265100289 | 265140103 |
| 소비전력 | 1,521W | 941W |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 0.5시간·월 30일, 1~12월 | 70,502원 | 43,600원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.