전기냉장고 전기요금 비교
마루나 MRN210VX vs 씨엔컴퍼니 REF-TD195W
마루나 MRN210VX의 공단 라벨 연간 소비전력량이 74.5kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 마루나 MRN210VX | 씨엔컴퍼니 REF-TD195W |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 3등급 |
| 용량(ℓ) | 203.3 | 189.9 |
| 월간 소비전력량(kWh) | 30.66 | 36.87 |
| 제조업체 | Ningbo Lamo Electric Appliance Co.‚ Ltd | Guangzhou Wanbao Group Refrigerator Co.‚ Ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-07-01 | 2026-07-31 |
| 신고번호 | 252260268 | 252260294 |
| 연간 소비전력량 | 368kWh | 442kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 95,808원 | 114,296원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.