전기냉온수기 전기요금 비교
유이테크 MWD-1932FD vs 코웨이 CHP-5730N
유이테크 MWD-1932FD의 공단 라벨 연간 소비전력량이 226.7kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 유이테크 MWD-1932FD | 코웨이 CHP-5730N |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 3등급 |
| 냉수 용량 | 2.93 ℓ | 3.59 ℓ |
| 온수 용량 | 0.95 ℓ | 3.02 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 24.94 kWh/월 | 43.83 kWh/월 |
| 제조업체 | Foshan Shunde Midea Water Dispenser Manufacturing Company Limited. | 코웨이(주) |
| 수입여부 | 수입 | 국산 |
| 출하예정일 | 2021-10-20 | 2025-09-01 |
| 신고번호 | 281220003 | 281250040 |
| 연간 소비전력량 | 299kWh | 526kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 77,060원 | 135,472원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.