전기냉온수기 전기요금 비교
유이테크 MWD-B1660 vs 와코팩토리 APOLLO-LS
유이테크 MWD-B1660의 공단 라벨 연간 소비전력량이 32.8kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 유이테크 MWD-B1660 | 와코팩토리 APOLLO-LS |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 4등급 | 3등급 |
| 냉수 용량 | 3.04 ℓ | 2.79 ℓ |
| 온수 용량 | 1.14 ℓ | 2.02 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 29.2 kWh/월 | 31.93 kWh/월 |
| 제조업체 | Foshan Shunde Midea Water Dispenser Manufacturing Company Limited. | (주)와코팩토리 |
| 수입여부 | 수입 | 국산 |
| 출하예정일 | 2024-11-01 | 2025-12-09 |
| 신고번호 | 281240055 | 281250121 |
| 연간 소비전력량 | 350kWh | 383kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 89,652원 | 98,852원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.