전기냉온수기 전기요금 비교
유이테크 MWD-B1660 vs 쿠쿠 CP-AJS821SW
유이테크 MWD-B1660의 공단 라벨 연간 소비전력량이 211.7kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 유이테크 MWD-B1660 | 쿠쿠 CP-AJS821SW |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 4등급 | 4등급 |
| 냉수 용량 | 3.04 ℓ | 3.5 ℓ |
| 온수 용량 | 1.14 ℓ | 3 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 29.2 kWh/월 | 46.84 kWh/월 |
| 제조업체 | Foshan Shunde Midea Water Dispenser Manufacturing Company Limited. | 쿠쿠홈시스 주식회사 |
| 수입여부 | 수입 | 국산 |
| 출하예정일 | 2024-11-01 | 2026-01-02 |
| 신고번호 | 281240055 | 281250125 |
| 연간 소비전력량 | 350kWh | 562kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 90,256원 | 144,796원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.