공기청정기 전기요금 비교
파세코 FAD-02S vs 교원프라퍼티 AQ107CGA
교원프라퍼티 AQ107CGA의 공단 라벨 소비전력이 10.0W 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 파세코 FAD-02S | 교원프라퍼티 AQ107CGA |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 4등급 | 3등급 |
| 표준사용면적 | 15.3 ㎡ | 18.1 ㎡ |
| 단위면적당 소비전력 | 1.67 W/㎡ | 0.86 W/㎡ |
| 대기전력 | 0.89 W | 1.2 W |
| 제조업체 | 파세코 | (주)교원프라퍼티 인천공장 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2026-01-01 | 2025-01-27 |
| 신고번호 | 288250181 | 288260025 |
| 소비전력 | 25.6W | 15.6W |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 8시간·월 30일, 2~1월 | 18,892원 | 11,522원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.