에어컨 전기요금 비교
파세코 PHA-M3601BE2 vs 한솔일렉트로닉스 SMA-S5100BF
파세코 PHA-M3601BE2의 공단 라벨 냉방기간 소비전력량이 44.4kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 파세코 PHA-M3601BE2 | 한솔일렉트로닉스 SMA-S5100BF |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 5등급 |
| 냉방능력 | 1,800 W | 1,500 W |
| 냉방효율(CSPF, 1:1) | 4.418 W/W | 3.245 W/W |
| 월간 소비전력량(1:1) | 82.5 kWh/월 | 93.6 kWh/월 |
| 제조업체 | 파세코 | TCL Air Conditioner(Zhongshan) Co.,Ltd. |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-03-15 | 2026-05-18 |
| 신고번호 | 260260191 | 260260353 |
| 냉방기간 소비전력량 | 330.0kWh | 374.4kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 6~9월 | 100,888원 | 114,656원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.