전기온풍기 전기요금 비교
파세코 PHH-SW2000 vs 이엠케이 DQ2509R
파세코 PHH-SW2000의 공단 라벨 연간 에너지비용이 42,000원 적습니다.
10년 기준 420,000원 차이(연간 값 × 10, 요금 변동 미반영)
스펙 비교
| 항목 | 파세코 PHH-SW2000 | 이엠케이 DQ2509R |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 최저소비효율기준만족 | 최저소비효율기준만족 |
| 소비전력 | 1,379 W | 1,833 W |
| 정격소비전력 | 1,500 W | 1,800 W |
| 연간 에너지비용(가정용, 공단 라벨) | 127,000원 | 169,000원 |
| 제조업체 | NINGBO MANA ELECTRICAL APPLIANCES CO .‚ LTD. | NINGBO SINGFUN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2025-10-31 | 2026-09-29 |
| 신고번호 | 293250188 | 293260200 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 1,270,000원 | 1,690,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 4시간·월 30일, 1~12월 | 236,944원 | 315,860원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.