에어컨 전기요금 비교
삼성 AF17A6478WZN vs LG FQ18GU2EAN
삼성 AF17A6478WZN의 공단 라벨 냉방기간 소비전력량이 85.2kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 삼성 AF17A6478WZN | LG FQ18GU2EAN |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 3등급 |
| 냉방능력 | 7,000 W | 7,200 W |
| 냉방효율(CSPF, 1:1) | 6.704 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 6.262 CSPF)(W/W)(1:1 기준 |
| 월간 소비전력량(1:1) | 211.5 kWh/월)(1:1기준 | 232.8 kWh/월)(1:1기준 |
| 제조업체 | 삼성전자 | LG전자(주) |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2021-04-02 | 2026-04-30 |
| 신고번호 | 260210210 | 260260311 |
| 냉방기간 소비전력량 | 846.0kWh | 931.2kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 6~9월 | 293,166원 | 324,008원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.