에어컨 전기요금 비교
삼성 AF70F17D11BN vs LG FQ17GK1HCN
삼성 AF70F17D11BN의 공단 라벨 냉방기간 소비전력량이 27.6kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 삼성 AF70F17D11BN | LG FQ17GK1HCN |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 3등급 |
| 냉방능력 | 7,000 W | 7,000 W |
| 냉방효율(CSPF, 1:1) | 6.423 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 6.227 CSPF)(W/W)(1:1 기준 |
| 월간 소비전력량(1:1) | 220.7 kWh/월)(1:1기준 | 227.6 kWh/월)(1:1기준 |
| 제조업체 | 삼성전자 | LG전자(주) |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2025-06-16 | 2026-04-20 |
| 신고번호 | 260250297 | 260260281 |
| 냉방기간 소비전력량 | 882.8kWh | 910.4kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 6~9월 | 306,498원 | 316,490원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.