에어컨 전기요금 비교
삼성 AF90H17D38WN vs 롯데하이마트 PLX-FAC1826CHWI
삼성 AF90H17D38WN의 공단 라벨 냉방기간 소비전력량이 187.2kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 삼성 AF90H17D38WN | 롯데하이마트 PLX-FAC1826CHWI |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 3등급 |
| 냉방능력 | 7,000 W | 7,200 W |
| 냉방효율(CSPF, 1:1) | 7.521 W/W | 6.197 W/W |
| 월간 소비전력량(1:1) | 188.5 kWh/월 | 235.3 kWh/월 |
| 제조업체 | 삼성전자 | Zhongshan Changhong Electric Co.‚ Ltd. |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-02-20 | 2026-05-01 |
| 신고번호 | 260260074 | 260260327 |
| 냉방기간 소비전력량 | 754.0kWh | 941.2kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 6~9월 | 259,854원 | 327,646원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.