김치냉장고 전기요금 비교
삼성 BRQ227201WW vs 씨엔컴퍼니 REF-K271SW
삼성 BRQ227201WW의 공단 라벨 연간 소비전력량이 10.4kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 삼성 BRQ227201WW | 씨엔컴퍼니 REF-K271SW |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 2등급 |
| 유효내용적 | 213.2 ℓ | 233.7 ℓ |
| 월간 소비전력량(kWh) | 9.75 | 10.62 |
| 제조업체 | Samsung Electronics Poland Manufacturing | Hangzhou Jinsong Euna Electrical Appliances Co.,Ltd |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-04-20 | 2026-05-29 |
| 신고번호 | 241260032 | 241260051 |
| 연간 소비전력량 | 117kWh | 127kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 30,888원 | 33,920원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.