전기냉장고 전기요금 비교
삼성 RT40H15V3SW vs 익스프레스럭코리아 DF2-181
삼성 RT40H15V3SW의 공단 라벨 연간 소비전력량이 216.0kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 삼성 RT40H15V3SW | 익스프레스럭코리아 DF2-181 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 4등급 |
| 용량(ℓ) | 150 | 135.5 |
| 월간 소비전력량(kWh) | 24.29 | 42.29 |
| 제조업체 | Homa Appliances Co.‚ Ltd. | HOMA ENTERPRISE COMPANY LIMITED |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-03-30 | 2026-07-31 |
| 신고번호 | 252260011 | 252260249 |
| 연간 소비전력량 | 291kWh | 507kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 75,020원 | 130,734원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.