전기진공청소기 전기요금 비교
삼성 VC-BB961B vs 삼성 VC33M2100LR
삼성 VC33M2100LR의 공단 라벨 소비전력이 126.4W 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 삼성 VC-BB961B | 삼성 VC33M2100LR |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 5등급 | 5등급 |
| 소비전력 | 1,449.5 W | 1,323.1 W |
| 흡입일률 | 315.3 W | 298.5 W |
| 제조업체 | 삼성전자(베트남) | 삼성전자 |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2013-10-15 | 2018-07-31 |
| 신고번호 | 265130096 | 265180049 |
| 소비전력 | 1,450W | 1,323W |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 0.5시간·월 30일, 2~1월 | 67,168원 | 61,310원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.