전기진공청소기 전기요금 비교
삼성 VC-TA500B vs 삼성 VC-TU52D
삼성 VC-TU52D의 공단 라벨 소비전력이 40.4W 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 삼성 VC-TA500B | 삼성 VC-TU52D |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 1,406.4 W | 1,366 W |
| 흡입일률 | 426.4 W | 424 W |
| 제조업체 | 삼성전자 | 삼성전자(베트남) |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2022-04-29 | 2022-04-29 |
| 신고번호 | 265090109 | 265110194 |
| 소비전력 | 1,406W | 1,366W |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 0.5시간·월 30일, 1~12월 | 65,210원 | 63,324원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.