전기냉온수기 전기요금 비교
크로버 SB19A0 vs 쿠쿠 CP-AE502HW
쿠쿠 CP-AE502HW의 공단 라벨 연간 소비전력량이 95.0kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 크로버 SB19A0 | 쿠쿠 CP-AE502HW |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 3등급 |
| 냉수 용량 | 1.34 ℓ | 1.08 ℓ |
| 온수 용량 | 1.53 ℓ | 1.12 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 26.47 kWh/월 | 18.55 kWh/월 |
| 제조업체 | (주)크로버 | 쿠쿠홈시스 주식회사 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2019-09-02 | 2026-04-10 |
| 신고번호 | 281190049 | 281260013 |
| 연간 소비전력량 | 318kWh | 223kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 2~1월 | 81,790원 | 57,300원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.