제습기 전기요금 비교
대우컴프레셔 SCCB-A03AWGA vs 비즈포비즈 CED-L611
대우컴프레셔 SCCB-A03AWGA의 공단 라벨 연간 에너지비용이 1,000원 적습니다.
10년 기준 10,000원 차이(연간 값 × 10, 요금 변동 미반영)
스펙 비교
| 항목 | 대우컴프레셔 SCCB-A03AWGA | 비즈포비즈 CED-L611 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 3등급 |
| 정격제습능력 | 5.9 L | 6.7 L |
| 제습효율 | 2.43 L/kWh | 2 L/kWh |
| 연간 에너지비용(공단 라벨) | 3,000원 | 4,000원 |
| 제조업체 | 대한민국 | Ningbo Fuda Intelligent Technology Co.‚Ltd. |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2025-12-31 | 2026-05-28 |
| 신고번호 | 283250245 | 283260114 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 30,000원 | 40,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 6시간·월 20일, 6~9월 | 12,512원 | 17,260원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.