제습기 전기요금 비교
실리만 SE-SDH25012 vs 비즈포비즈 CED-L611
두 모델의 공단 라벨 연간 에너지비용은 4,000원으로 같습니다.
차이: 정격제습능력 7.9 L vs 6.7 L · 제습효율 2.18 L/kWh vs 2 L/kWh
스펙 비교
| 항목 | 실리만 SE-SDH25012 | 비즈포비즈 CED-L611 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 3등급 |
| 정격제습능력 | 7.9 L | 6.7 L |
| 제습효율 | 2.18 L/kWh | 2 L/kWh |
| 연간 에너지비용(공단 라벨) | 4,000원 | 4,000원 |
| 제조업체 | Zhejiang Oulun Electric Co.‚ Ltd. | Ningbo Fuda Intelligent Technology Co.‚Ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2025-03-12 | 2026-05-28 |
| 신고번호 | 283250021 | 283260114 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 40,000원 | 40,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 6시간·월 20일, 6~9월 | 18,666원 | 17,260원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.