전기온풍기 전기요금 비교
삼공플러스 SGP-WH01W vs 베르수니코리아 AMF870
삼공플러스 SGP-WH01W의 공단 라벨 연간 에너지비용이 31,000원 적습니다.
10년 기준 310,000원 차이(연간 값 × 10, 요금 변동 미반영)
스펙 비교
| 항목 | 삼공플러스 SGP-WH01W | 베르수니코리아 AMF870 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 최저소비효율기준만족 | 최저소비효율기준만족 |
| 소비전력 | 1,842 W | 2,179 W |
| 정격소비전력 | 2,000 W | 2,200 W |
| 연간 에너지비용(가정용, 공단 라벨) | 170,000원 | 201,000원 |
| 제조업체 | Zhejiang Crossbow Brand Electric Appliance Co.‚ Ltd. | Dongguan Jing Nuo Environment Science and Technology Inc. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-04-17 | 2026-08-24 |
| 신고번호 | 293260028 | 293260086 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 1,700,000원 | 2,010,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 4시간·월 30일, 1~12월 | 317,432원 | 375,980원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.