제습기 전기요금 비교
신일 FDD12-5291ZV4R2 vs 신일 SDH-S530IF
두 모델의 공단 라벨 연간 에너지비용은 7,000원으로 같습니다.
차이: 제습효율 2.06 L/kWh vs 2.14 L/kWh
신일 FDD12-5291ZV4R2
신일 SDH-S530IF
스펙 비교
| 항목 | 신일 FDD12-5291ZV4R2 | 신일 SDH-S530IF |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 3등급 |
| 정격제습능력 | 12.4 L | 12.4 L |
| 제습효율 | 2.06 L/kWh | 2.14 L/kWh |
| 연간 에너지비용(공단 라벨) | 7,000원 | 7,000원 |
| 제조업체 | Ningbo Fuda Intelligent Technology CO.‚LTD. | Zhejiang Oulun Electric Co.‚ Ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2024-06-14 | 2025-05-16 |
| 신고번호 | 283240233 | 283250126 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 70,000원 | 70,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 6시간·월 20일, 6~9월 | 31,010원 | 29,856원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.