전기스토브 전기요금 비교
신일 NSCA-200SHL vs 신일 SEH-MN2000
신일 NSCA-200SHL의 공단 라벨 연간 에너지비용이 4,000원 적습니다.
10년 기준 40,000원 차이(연간 값 × 10, 요금 변동 미반영)
신일 SEH-MN2000
스펙 비교
| 항목 | 신일 NSCA-200SHL | 신일 SEH-MN2000 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 최저소비효율기준만족 | 최저소비효율기준만족 |
| 소비전력 | 1,887 W | 1,930 W |
| 정격소비전력 | 2,000 W | 2,000 W |
| 연간 에너지비용(가정용, 공단 라벨) | 174,000원 | 178,000원 |
| 제조업체 | Ningbo Cetus Electric Appliance Co.,Ltd. | Ningbo Meta-E Electrical Appliance Co.‚Ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2025-09-11 | 2025-11-04 |
| 신고번호 | 134250143 | 134250286 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 1,740,000원 | 1,780,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 4시간·월 30일, 11~2월 | 325,244원 | 332,700원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.