전기냉온수기 전기요금 비교
SK인텔릭스 WPU-B300C vs 쿠쿠 CP-AFRP1601SW
SK인텔릭스 WPU-B300C의 공단 라벨 연간 소비전력량이 168.0kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | SK인텔릭스 WPU-B300C | 쿠쿠 CP-AFRP1601SW |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 2등급 |
| 냉수 용량 | 4.68 ℓ | 4.94 ℓ |
| 온수 용량 | 1.66 ℓ | 4.08 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 29.5 kWh/월 | 43.5 kWh/월 |
| 제조업체 | SK매직(주) 화성공장 | 쿠쿠홈시스 주식회사 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2023-08-01 | 2025-04-18 |
| 신고번호 | 281230030 | 281250012 |
| 연간 소비전력량 | 354kWh | 522kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 91,174원 | 134,446원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.