전기냉온수기 전기요금 비교
SK인텔릭스 WPU-B300C vs 케이에스피 KSP-600W
SK인텔릭스 WPU-B300C의 공단 라벨 연간 소비전력량이 159.6kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | SK인텔릭스 WPU-B300C | 케이에스피 KSP-600W |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 3등급 |
| 냉수 용량 | 4.68 ℓ | 3.9 ℓ |
| 온수 용량 | 1.66 ℓ | 3.52 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 29.5 kWh/월 | 42.8 kWh/월 |
| 제조업체 | SK매직(주) 화성공장 | (주)케이에스피 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2023-08-01 | 2025-02-01 |
| 신고번호 | 281230030 | 281240058 |
| 연간 소비전력량 | 354kWh | 514kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 2~1월 | 91,174원 | 132,292원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.