전기냉온수기 전기요금 비교
SK인텔릭스 WPU-B610F vs 원봉 EWES751
SK인텔릭스 WPU-B610F의 공단 라벨 연간 소비전력량이 46.7kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | SK인텔릭스 WPU-B610F | 원봉 EWES751 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 2등급 |
| 냉수 용량 | 5.34 ℓ | 6.26 ℓ |
| 온수 용량 | 3.47 ℓ | 4.2 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 43.26 kWh/월 | 47.15 kWh/월 |
| 제조업체 | SK매직(주) 화성공장 | (주)원봉 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2020-05-04 | 2025-06-09 |
| 신고번호 | 281200009 | 281250025 |
| 연간 소비전력량 | 519kWh | 566kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 2~1월 | 133,706원 | 145,754원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.