전기냉온수기 전기요금 비교
SK인텔릭스 WPU-TDF103 vs 쿠팡 YL1439S
SK인텔릭스 WPU-TDF103의 공단 라벨 연간 소비전력량이 105.8kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | SK인텔릭스 WPU-TDF103 | 쿠팡 YL1439S |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 4등급 |
| 냉수 용량 | 2.46 ℓ | 3 ℓ |
| 온수 용량 | 1.66 ℓ | 1 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 25.25 kWh/월 | 34.07 kWh/월 |
| 제조업체 | SK매직(주) 화성공장 | Foshan Shunde Midea Water Dispenser Manufacturing |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2023-05-31 | 2024-11-18 |
| 신고번호 | 281230025 | 281240038 |
| 연간 소비전력량 | 303kWh | 409kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 78,028원 | 105,324원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.