전기온풍기 전기요금 비교
삼공플러스 SKJ-CR018H02 vs 에잇포인트 OD-PH3000WH
삼공플러스 SKJ-CR018H02의 공단 라벨 연간 에너지비용이 2,000원 적습니다.
10년 기준 20,000원 차이(연간 값 × 10, 요금 변동 미반영)
스펙 비교
| 항목 | 삼공플러스 SKJ-CR018H02 | 에잇포인트 OD-PH3000WH |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 최저소비효율기준만족 | 최저소비효율기준만족 |
| 소비전력 | 1,842 W | 1,865 W |
| 정격소비전력 | 2,000 W | 2,000 W |
| 연간 에너지비용(가정용, 공단 라벨) | 170,000원 | 172,000원 |
| 제조업체 | Zhejiang Crossbow Brand Electric Appliance Co.‚ Ltd. | Cixi City Jianhui Electrical Technology Co.‚Ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-04-17 | 2026-07-24 |
| 신고번호 | 293260027 | 293260092 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 1,700,000원 | 1,720,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 4시간·월 30일, 1~12월 | 317,432원 | 321,400원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.