에어컨 전기요금 비교
TCL TAC-24CFV/V7-ID vs TCL FMA-24CFV/V7-ID
TCL TAC-24CFV/V7-ID의 공단 라벨 냉방기간 소비전력량이 68.0kWh 적습니다.
TCL TAC-24CFV/V7-ID
TCL FMA-24CFV/V7-ID
스펙 비교
| 항목 | TCL TAC-24CFV/V7-ID | TCL FMA-24CFV/V7-ID |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 4등급 |
| 냉방능력 | 6,500 W | 7,000 W |
| 냉방효율(CSPF, 1:1) | 5.725 W/W | 5.741 W/W |
| 월간 소비전력량(1:1) | 230 kWh/월 | 247 kWh/월 |
| 제조업체 | TCL Air conditioner (Zhongshan) co.‚ Ltd. | TCL Air conditioner (Zhongshan) co.‚ Ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-06-08 | 2026-06-16 |
| 신고번호 | 260260356 | 260260365 |
| 냉방기간 소비전력량 | 920.0kWh | 988.0kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 6~9월 | 319,960원 | 344,580원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.