전기냉온수기 전기요금 비교
오비오 UBUS-P202HUF(W) vs SK인텔릭스 WPU-TDC10R
오비오 UBUS-P202HUF(W)의 공단 라벨 연간 소비전력량이 3.7kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 오비오 UBUS-P202HUF(W) | SK인텔릭스 WPU-TDC10R |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 2등급 |
| 냉수 용량 | 1.76 ℓ | 1.93 ℓ |
| 온수 용량 | 1.18 ℓ | 1.67 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 23.42 kWh/월 | 23.73 kWh/월 |
| 제조업체 | 오비오주식회사 | (주)디에치글로벌 첨단공장 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2020-05-15 | 2025-05-30 |
| 신고번호 | 281200014 | 281250016 |
| 연간 소비전력량 | 281kWh | 285kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 72,346원 | 73,288원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.