전기냉온수기 전기요금 비교
블루테크 WHC-50HU vs 블루테크 WHC-54hU
블루테크 WHC-50HU의 공단 라벨 연간 소비전력량이 47.4kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 블루테크 WHC-50HU | 블루테크 WHC-54hU |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 4등급 |
| 냉수 용량 | 2 ℓ | 2.15 ℓ |
| 온수 용량 | 2.5 ℓ | 2.56 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 37.72 kWh/월 | 41.67 kWh/월 |
| 제조업체 | (주)블루테크 | (주)블루테크 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2022-08-30 | 2024-09-30 |
| 신고번호 | 281220029 | 281240029 |
| 연간 소비전력량 | 453kWh | 500kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 116,564원 | 128,820원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.