김치냉장고 전기요금 비교
위니아 GDQ48KGLKCS vs LG Z495GBB261
위니아 GDQ48KGLKCS의 공단 라벨 연간 소비전력량이 13.0kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 위니아 GDQ48KGLKCS | LG Z495GBB261 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 1등급 |
| 유효내용적 | 467.2 ℓ | 495.8 ℓ |
| 월간 소비전력량(kWh) | 13.68 | 14.76 |
| 제조업체 | (주)위니아 | LG전자 창원 제1공장 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2025-02-03 | 2025-08-28 |
| 신고번호 | 241250006 | 241250146 |
| 연간 소비전력량 | 164kWh | 177kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 42,252원 | 45,582원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.