제습기 전기요금 비교
위니아 WDHA11W1 vs 신일 SDH-S360IMN
위니아 WDHA11W1의 공단 라벨 연간 에너지비용이 1,000원 적습니다.
10년 기준 10,000원 차이(연간 값 × 10, 요금 변동 미반영)
위니아 WDHA11W1
신일 SDH-S360IMN
스펙 비교
| 항목 | 위니아 WDHA11W1 | 신일 SDH-S360IMN |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 3등급 |
| 정격제습능력 | 10.8 L | 11.9 L |
| 제습효율 | 2.32 L/kWh | 2.14 L/kWh |
| 연간 에너지비용(공단 라벨) | 5,000원 | 6,000원 |
| 제조업체 | (주)위니아글로벌테크 | Zhejiang Oulun Electric Co.‚ Ltd. |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2016-04-15 | 2025-04-21 |
| 신고번호 | 283160056 | 283250085 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 50,000원 | 60,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 6시간·월 20일, 6~9월 | 23,974원 | 28,644원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.