제습기 전기요금 비교
위닉스 DHD-157OSST vs 신일 SDH-TR190
위닉스 DHD-157OSST의 공단 라벨 연간 에너지비용이 656원 적습니다.
10년 기준 6,560원 차이(연간 값 × 10, 요금 변동 미반영)
위닉스 DHD-157OSST
신일 SDH-TR190
스펙 비교
| 항목 | 위닉스 DHD-157OSST | 신일 SDH-TR190 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 2등급 |
| 정격제습능력 | 15.6 L | 18.2 L |
| 제습효율 | 2.42 L/kWh | 2.56 L/kWh |
| 연간 에너지비용(공단 라벨) | 7,344원 | 8,000원 |
| 제조업체 | (주)위닉스 | Yoau Electric Co., Ltd. |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2014-06-02 | 2024-06-11 |
| 신고번호 | 283140408 | 283240218 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 73,440원 | 80,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 6시간·월 20일, 6~9월 | 33,202원 | 36,622원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.