전기냉온수기 전기요금 비교
영원코퍼레이션 YP-U30 vs 유이테크 BDT520
유이테크 BDT520의 공단 라벨 연간 소비전력량이 40.2kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 영원코퍼레이션 YP-U30 | 유이테크 BDT520 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 5등급 | 4등급 |
| 냉수 용량 | 0.59 ℓ | 0.61 ℓ |
| 온수 용량 | 0.88 ℓ | 0.84 ℓ |
| 월간 소비전력량 | 25.25 kWh/월 | 21.9 kWh/월 |
| 제조업체 | (주)영원코퍼레이션 | — |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2022-09-01 | 2025-05-01 |
| 신고번호 | 281220042 | 281250008 |
| 연간 소비전력량 | 303kWh | 263kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 78,028원 | 67,650원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.