한국에너지공단 에너지소비효율등급 공공데이터
전기온풍기 전기요금 낮은 순 TOP 50 (2026)
전기온풍기 198개 모델을 공단 라벨 연간 에너지비용 낮은 순으로 정리했습니다. 사이트 계산 연간 전기요금은 기본 사용 패턴 기준입니다.
| # | 모델 | 등급 | 정격소비전력 | 연간 에너지비용 공단 라벨 |
연간 전기요금 사이트 계산 |
쿠팡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베온 ND-PTC02 | 최저소비효율기준만족 | 500W | 44,000원 | 58,732원 | |
| 2 | 이음전산 KF-FH06 | 최저소비효율기준만족 | 500W | 47,000원 | 62,832원 | |
| 3 | 선전프리미어코카 MZ-600W | 최저소비효율기준만족 | 600W | 54,000원 | 98,660원 | |
| 4 | 선전프리미어코카 MZ-600B | 최저소비효율기준만족 | 600W | 54,000원 | 98,660원 | |
| 5 | 보국전자 HPEA-EA | 최저소비효율기준만족 | 800W | 75,000원 | 139,208원 | |
| 6 | 보국전자 BKH-5180W | 최저소비효율기준만족 | 800W | 75,000원 | 139,208원 | |
| 7 | 보국전자 BKH-5180Y | 최저소비효율기준만족 | 800W | 75,000원 | 139,208원 | |
| 8 | 한일 HEF-HD1000W | 최저소비효율기준만족 | 1010W | 87,000원 | 160,932원 | |
| 9 | 한일 HEF-HD1000B | 최저소비효율기준만족 | 1010W | 87,000원 | 160,932원 | |
| 10 | 벨리커머스 LT-8017 | 최저소비효율기준만족 | 1000W | 93,000원 | 172,520원 | |
| 11 | 다성 DA-01 | 최저소비효율기준만족 | 950W | 98,000원 | 181,204원 | |
| 12 | 다성 DA-02 | 최저소비효율기준만족 | 950W | 98,000원 | 181,204원 | |
| 13 | 정민 CVT-AH10W | 최저소비효율기준만족 | 1200W | 98,000원 | 181,204원 | |
| 14 | 하이온 AM-046JR | 최저소비효율기준만족 | 1200W | 106,000원 | 197,156원 | |
| 15 | 한양테크 U1A | 최저소비효율기준만족 | 1200W | 112,000원 | 208,744원 | |
| 16 | 한양테크 AR-01R | 최저소비효율기준만족 | 1200W | 112,000원 | 208,744원 | |
| 17 | 파세코 PHH-SW2000 | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 127,000원 | 236,248원 | |
| 18 | 아이랩코퍼레이션 MNPT203PA | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 128,000원 | 239,152원 | |
| 19 | 아이랩코퍼레이션 TKC-10047 | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 128,000원 | 239,152원 | |
| 20 | 아이랩코퍼레이션 iLAB-BW | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 128,000원 | 239,152원 | |
| 21 | 워로브라더스 VDT-PH1A | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 128,000원 | 237,700원 | |
| 22 | 홍진테크 INO-BH002RW | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 128,000원 | 239,152원 | |
| 23 | 제이엔티이노베이션 PLX-BEH1500WH | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 129,000원 | 240,608원 | |
| 24 | 제이엔티이노베이션 PLX-BEH15AWH | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 129,000원 | 240,608원 | |
| 25 | 휴앤텍 M-X0120BASR | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 132,000원 | 246,384원 | |
| 26 | 휴앤텍 M-X0120BASV | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 132,000원 | 246,384원 | |
| 27 | 휴앤텍 M-X0120BASB | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 132,000원 | 246,384원 | |
| 28 | 휴앤텍 M-X0120BASA | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 132,000원 | 246,384원 | |
| 29 | 휴앤텍 M-X0120BBSR | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 132,000원 | 246,384원 | |
| 30 | 휴앤텍 M-X0120BBSV | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 132,000원 | 246,384원 | |
| 31 | 휴앤텍 M-X0120BBSB | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 132,000원 | 246,384원 | |
| 32 | 휴앤텍 M-X0120BBSA | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 132,000원 | 246,384원 | |
| 33 | 휴앤텍 TMA551-012FA | 최저소비효율기준만족 | 1400W | 133,000원 | 247,836원 | |
| 34 | 휴앤텍 TMA551-012F | 최저소비효율기준만족 | 1400W | 133,000원 | 247,836원 | |
| 35 | 휴앤텍 TMA551-012FD | 최저소비효율기준만족 | 1400W | 133,000원 | 247,836원 | |
| 36 | 휴앤텍 TMA550-012F | 최저소비효율기준만족 | 1400W | 133,000원 | 247,836원 | |
| 37 | 휴앤텍 TMA530-012F | 최저소비효율기준만족 | 1400W | 133,000원 | 247,836원 | |
| 38 | 휴앤텍 TMA530-012FD | 최저소비효율기준만족 | 1400W | 133,000원 | 247,836원 | |
| 39 | 휴앤텍 TMA531-012F | 최저소비효율기준만족 | 1400W | 133,000원 | 247,836원 | |
| 40 | 휴앤텍 TMA531-012FD | 최저소비효율기준만족 | 1400W | 133,000원 | 247,836원 | |
| 41 | 휴앤텍 TMA550-012FD | 최저소비효율기준만족 | 1400W | 133,000원 | 247,836원 | |
| 42 | 휴앤텍 TMA651-012F | 최저소비효율기준만족 | 1400W | 133,000원 | 247,836원 | |
| 43 | 휴앤텍 TMA651-012FD | 최저소비효율기준만족 | 1400W | 133,000원 | 247,836원 | |
| 44 | 메리젠 SSH-1500B | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 134,000원 | 250,744원 | |
| 45 | 삼미벽난로 M-540 | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 137,000원 | 255,064원 | |
| 46 | 삼미벽난로 M-1000-1 | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 137,000원 | 255,064원 | |
| 47 | 삼미벽난로 M-1200-1 | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 137,000원 | 255,064원 | |
| 48 | 삼미벽난로 M-1500-1 | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 137,000원 | 255,064원 | |
| 49 | 삼미벽난로 M-2000-1 | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 137,000원 | 255,064원 | |
| 50 | 삼미벽난로 M-212K | 최저소비효율기준만족 | 1500W | 137,000원 | 255,064원 |
공단 라벨 값은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨(표준 사용 조건) 기준입니다. 사이트 계산: 겨울 4개월(11~2월) 하루 4시간·월 30일 가정(작업 지시서 5.4절 '온풍기 4개월'). 시간당 소비전력량 = 공단 소비전력(W) ÷ 1000, 가구 월 사용량 332kWh에 더해지는 요금.
전기온풍기 순위 더 보기
전체 전체