제습기 전기요금 비교
위닉스 DGN162-S9 vs 위닉스 DO2M160-HWK
두 모델의 공단 라벨 연간 에너지비용은 7,000원으로 같습니다.
차이: 정격제습능력 17.3 L vs 17.2 L · 제습효율 2.83 L/kWh vs 2.62 L/kWh
위닉스 DGN162-S9
위닉스 DO2M160-HWK
스펙 비교
| 항목 | 위닉스 DGN162-S9 | 위닉스 DO2M160-HWK |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 1등급 |
| 정격제습능력 | 17.3 L | 17.2 L |
| 제습효율 | 2.83 L/kWh | 2.62 L/kWh |
| 연간 에너지비용(공단 라벨) | 7,000원 | 7,000원 |
| 제조업체 | (주)위닉스 | (주)위닉스 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2019-05-31 | 2018-06-11 |
| 신고번호 | 283190068 | 283180039 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 70,000원 | 70,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 6시간·월 20일, 6~9월 | 31,492원 | 33,812원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.