제습기 전기요금 비교
청호나이스 AD-10H7050 vs 위닉스 DO2M160-KWK
두 모델의 공단 라벨 연간 에너지비용은 7,000원으로 같습니다.
차이: 정격제습능력 18.7 L vs 17.2 L · 제습효율 3.14 L/kWh vs 2.62 L/kWh
위닉스 DO2M160-KWK
스펙 비교
| 항목 | 청호나이스 AD-10H7050 | 위닉스 DO2M160-KWK |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 1등급 |
| 정격제습능력 | 18.7 L | 17.2 L |
| 제습효율 | 3.14 L/kWh | 2.62 L/kWh |
| 연간 에너지비용(공단 라벨) | 7,000원 | 7,000원 |
| 제조업체 | You Long Industrial Co.,Ltd. | (주)위닉스 |
| 수입여부 | 수입 | 국산 |
| 출하예정일 | 2025-04-01 | 2018-06-11 |
| 신고번호 | 283250014 | 283210019 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 70,000원 | 70,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 6시간·월 20일, 6~9월 | 30,684원 | 33,812원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.