본문으로 건너뛰기

한국에너지공단 에너지소비효율등급 공공데이터

김치냉장고 LG 전기요금 낮은 순 TOP 50 (2026) · 2페이지

김치냉장고 LG 72개 모델을 공단 라벨 연간 소비전력량 낮은 순으로 정리했습니다. 사이트 계산 연간 전기요금은 기본 사용 패턴 기준입니다.

#모델등급 유효내용적 연간 소비전력량
공단 라벨
연간 전기요금
사이트 계산
쿠팡
51 LG Z495GBB261 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
52 LG Z495GQQ261 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
53 LG Z495GGG261 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
54 LG Z495MQQ251 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
55 LG Z495GGA251 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
56 LG Z495GQQ251 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
57 LG Z495GBB251 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
58 LG Z495MWW101 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
59 LG Z495MRR101 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
60 LG Z495GBB212 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
61 LG Z495GGG212 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
62 LG Z495GQA212 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
63 LG Z495GQG212 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
64 LG Z495MQQ212 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
65 LG Z495MWW212 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
66 LG Z490MEEF11 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
67 LG Z490MMMF11 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
68 LG Z490MQQF11 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
69 LG Z490MEEF12 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
70 LG Z490MPSF12 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
71 LG Z495MGG261 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원
72 LG Z490MPSF11 1등급 495.8ℓ 177kWh 46,332원

공단 라벨 값은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨(표준 사용 조건) 기준입니다. 사이트 계산: 24시간 상시 가동 가전이라 공단 라벨 월간 소비전력량(kWh)을 그대로 사용(연중 12개월), 가구 월 사용량 332kWh에 더해지는 요금.

김치냉장고 순위 더 보기

전체 전체

등급 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급

용량 150ℓ 미만 150~250ℓ 250~350ℓ 350~450ℓ 450ℓ 이상

브랜드 LG 삼성 풀무원건강생활 하이얼 쿠쿠전자

브랜드×등급 LG 1등급 삼성 1등급 풀무원건강생활 1등급 풀무원건강생활 2등급 하이얼 1등급 쿠쿠전자 3등급

이 사이트의 일부 링크는 쿠팡 파트너스 제휴 링크로, 이를 통해 구매하면 사이트 운영자가 일정액의 수수료를 제공받습니다. 제휴 고지