본문으로 건너뛰기

한국에너지공단 에너지소비효율등급 공공데이터

전기냉온수기 전기요금 낮은 순 TOP 50 (2026)

전기냉온수기 100개 모델을 공단 라벨 연간 소비전력량 낮은 순으로 정리했습니다. 사이트 계산 연간 전기요금은 기본 사용 패턴 기준입니다.

#모델등급 냉수 용량 연간 소비전력량
공단 라벨
연간 전기요금
사이트 계산
쿠팡
1 쿠쿠 CP-AE502 3등급 1.08ℓ 223kWh 58,664원
2 쿠쿠 CP-AE502HW 3등급 1.08ℓ 223kWh 58,664원
3 코웨이 CHP-1111N 3등급 1.45ℓ 245kWh 61,788원
4 코웨이 CHP-1112N 3등급 1.45ℓ 245kWh 61,788원
5 영원코퍼레이션 YP-Y3U 5등급 0.56ℓ 263kWh 67,952원
6 유이테크 BDT520 4등급 0.61ℓ 263kWh 67,952원
7 유이테크 NWD-SE520S 4등급 0.61ℓ 263kWh 67,952원
8 유이테크 NWD-SE520T 4등급 0.61ℓ 263kWh 67,952원
9 코웨이 CHPI-7521L 2등급 1.85ℓ 270kWh 71,076원
10 SK인텔릭스 WPU-TDC104 2등급 1.92ℓ 270kWh 71,076원
11 SK인텔릭스 WPU-TDC114 2등급 1.92ℓ 270kWh 71,076원
12 진텍 WS511SH 1등급 1.58ℓ 274kWh 71,076원
13 SK인텔릭스 WPU-TDC10R 2등급 1.93ℓ 285kWh 74,108원
14 SK인텔릭스 WPU-TDF104 2등급 1.91ℓ 288kWh 74,108원
15 SK인텔릭스 WPU-TDF114 2등급 1.91ℓ 288kWh 74,108원
16 진텍 EWED351 3등급 1.62ℓ 296kWh 77,252원
17 쿠팡 YD1654T-W 5등급 0.6ℓ 303kWh 77,252원
18 쿠팡 YD1654T-B 5등급 0.6ℓ 303kWh 77,252원
19 쿠쿠 CP-AN501H 4등급 1.02ℓ 307kWh 80,364원
20 쿠쿠 CP-AN501HW 4등급 1.02ℓ 307kWh 80,364원
21 유이테크 MWD-1654W 5등급 0.64ℓ 314kWh 80,364원
22 유이테크 MWD-1654B 5등급 0.64ℓ 314kWh 80,364원
23 SK인텔릭스 WPU-B100F 2등급 2.44ℓ 314kWh 80,364원
24 유이테크 TY-LYR75T 4등급 1.8ℓ 325kWh 83,408원
25 유이테크 NWDCHT75W 4등급 1.8ℓ 325kWh 83,408원
26 청호나이스 WP-45C90020M 3등급 2.88ℓ 339kWh 86,532원
27 쿠팡 YL1932S 4등급 3ℓ 347kWh 89,652원
28 유이테크 YL1660S 4등급 3.04ℓ 350kWh 89,652원
29 유이테크 MWD-B1660 4등급 3.04ℓ 350kWh 89,652원
30 쿠팡 YL1660S 3등급 3.6ℓ 354kWh 92,696원
31 SK인텔릭스 WPU-B100C 3등급 2.45ℓ 361kWh 92,696원
32 에프에이치아이코리아 BYCZ565 4등급 2.6ℓ 361kWh 92,696원
33 에프에이치아이코리아 ICECH-1000 4등급 2.6ℓ 361kWh 92,696원
34 원봉 DWP-1000 4등급 1.6ℓ 363kWh 92,696원
35 와코팩토리 IFev-L 3등급 2.79ℓ 383kWh 98,852원
36 와코팩토리 IFev-M 3등급 2.79ℓ 383kWh 98,852원
37 와코팩토리 IFev-N 3등급 2.79ℓ 383kWh 98,852원
38 와코팩토리 IFev-LS 3등급 2.79ℓ 383kWh 98,852원
39 와코팩토리 APOLLO-L 3등급 2.79ℓ 383kWh 98,852원
40 와코팩토리 APOLLO 3등급 2.79ℓ 383kWh 98,852원
41 와코팩토리 APOLLO-T 3등급 2.79ℓ 383kWh 98,852원
42 와코팩토리 APOLLO-TM 3등급 2.79ℓ 383kWh 98,852원
43 와코팩토리 APOLLO-TL 3등급 2.79ℓ 383kWh 98,852원
44 와코팩토리 APOLLO-LS 3등급 2.79ℓ 383kWh 98,852원
45 청호나이스 WI-55S9P511M 2등급 2.7ℓ 394kWh 101,976원
46 청호나이스 WI-55S90511M 2등급 2.7ℓ 394kWh 101,976원
47 유이테크 BYT522 5등급 2.16ℓ 398kWh 101,976원
48 유이테크 CWD-CP522T 5등급 2.16ℓ 398kWh 101,976원
49 유이테크 CWD-CP522S 5등급 2.16ℓ 398kWh 101,976원
50 유이테크 NWD-CP522S 5등급 2.16ℓ 398kWh 101,976원

공단 라벨 값은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨(표준 사용 조건) 기준입니다. 사이트 계산: 24시간 상시 가동 가전이라 공단 라벨 월간 소비전력량(kWh)을 그대로 사용(연중 12개월), 가구 월 사용량 332kWh에 더해지는 요금.

전기냉온수기 순위 더 보기

전체 전체

등급 2등급 3등급 4등급 5등급

용량 3ℓ 미만 3~6ℓ 6~10ℓ

브랜드 쿠쿠 코웨이 SK인텔릭스 청호나이스

브랜드×등급 쿠쿠 2등급 코웨이 3등급 SK인텔릭스 2등급 청호나이스 2등급

이 사이트의 일부 링크는 쿠팡 파트너스 제휴 링크로, 이를 통해 구매하면 사이트 운영자가 일정액의 수수료를 제공받습니다. 제휴 고지