한국에너지공단 에너지소비효율등급 공공데이터
공기청정기 전기요금 낮은 순 TOP 50 (2026)
공기청정기 100개 모델을 공단 라벨 소비전력 낮은 순으로 정리했습니다. 사이트 계산 연간 전기요금은 기본 사용 패턴 기준입니다.
| # | 모델 | 등급 | 표준사용면적 | 소비전력 공단 라벨 |
연간 전기요금 사이트 계산 |
쿠팡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 헬스앤바이오 Air Cube One | 1등급 | 7.9㎡ | 3.0W | 3,020원 | |
| 2 | 베르수니코리아 AC0520 | 2등급 | 7.6㎡ | 4.2W | 3,020원 | |
| 3 | 베르수니코리아 AC0520/10 | 2등급 | 7.6㎡ | 4.2W | 3,020원 | |
| 4 | 이케아 E2111 | 3등급 | 9.8㎡ | 6.8W | 6,144원 | |
| 5 | 휴앤텍 M-X0070ABSB | 1등급 | 23.5㎡ | 10.3W | 6,144원 | |
| 6 | 베르수니코리아 AC0720 | 2등급 | 20.4㎡ | 11.6W | 9,288원 | |
| 7 | 베르수니코리아 AC0720/10 | 2등급 | 20.4㎡ | 11.6W | 9,288원 | |
| 8 | LG AS076MWHC | 2등급 | 23.5㎡ | 13.9W | 9,288원 | |
| 9 | 두영실업 AP90H03163EGD | 1등급 | 35.2㎡ | 14.1W | 9,288원 | |
| 10 | 두영실업 AP90H03163UGD | 1등급 | 35.2㎡ | 14.1W | 9,288원 | |
| 11 | 태양코퍼레이션 HPF500 | 5등급 | 7.6㎡ | 16.4W | 12,320원 | |
| 12 | 태양코퍼레이션 HA-NF5000 | 5등급 | 7.6㎡ | 16.4W | 12,320원 | |
| 13 | 태양코퍼레이션 IA-NF5300D | 5등급 | 7.6㎡ | 16.4W | 12,320원 | |
| 14 | 태양코퍼레이션 IA-NF5400D | 5등급 | 7.6㎡ | 16.4W | 12,320원 | |
| 15 | 드리미 CVA11B | 2등급 | 29.3㎡ | 17.6W | 12,320원 | |
| 16 | 다이슨 SP01-B | 2등급 | 30.7㎡ | 18.4W | 12,320원 | |
| 17 | 베르수니코리아 AC0950 | 2등급 | 28.2㎡ | 18.9W | 15,444원 | |
| 18 | 브라잇홈 Air Castle F1 | 2등급 | 40.7㎡ | 19.9W | 15,444원 | |
| 19 | 광원이엔지 GWHDP21 | 3등급 | 19.3㎡ | 20.3W | 15,444원 | |
| 20 | 광원이엔지 HQFD200E0F | 3등급 | 19.3㎡ | 20.3W | 15,444원 | |
| 21 | 드리미 CVF16A | 2등급 | 31.2㎡ | 20.3W | 15,444원 | |
| 22 | 휴앤텍 M-X0140ABSB | 1등급 | 46.7㎡ | 20.6W | 15,444원 | |
| 23 | 오아 VSFN-002WH | 5등급 | 9.7㎡ | 20.6W | 15,444원 | |
| 24 | 에어메이드 AMP-300 | 4등급 | 13.1㎡ | 22.7W | 15,444원 | |
| 25 | 워로브라더스 VDT-AP01W | 3등급 | 21㎡ | 23.7W | 18,476원 | |
| 26 | 파세코 FAD-01S | 4등급 | 15.3㎡ | 25.6W | 18,476원 | |
| 27 | 파세코 FAD-02S | 4등급 | 15.3㎡ | 25.6W | 18,476원 | |
| 28 | LG AS156HWWL | 2등급 | 50.5㎡ | 26.8W | 18,476원 | |
| 29 | LG AS156HWWC | 2등급 | 50.5㎡ | 26.8W | 18,476원 | |
| 30 | 드리미 CVF66A | 2등급 | 42.8㎡ | 27.0W | 18,476원 | |
| 31 | 무아스 MAH1S1 | 4등급 | 20.5㎡ | 27.3W | 21,600원 | |
| 32 | 무아스 MAH1S2 | 4등급 | 20.5㎡ | 27.3W | 21,600원 | |
| 33 | 대영전자 HQAD103C0G | 2등급 | 48.9㎡ | 28.4W | 21,600원 | |
| 34 | 대영전자 HQAD103B0G | 2등급 | 48.9㎡ | 28.4W | 21,600원 | |
| 35 | 대영전자 HQAD103R0G | 2등급 | 48.9㎡ | 28.4W | 21,600원 | |
| 36 | 대영전자 HQAD103K0G | 2등급 | 48.9㎡ | 28.4W | 21,600원 | |
| 37 | SK인텔릭스 ACL-131T0 | 2등급 | 47㎡ | 30.1W | 21,600원 | |
| 38 | 베르수니코리아 AMF870 | 3등급 | 33.1㎡ | 31.5W | 24,732원 | |
| 39 | 베르수니코리아 AMF870/16 | 3등급 | 33.1㎡ | 31.5W | 24,732원 | |
| 40 | 비컴에스 SMC-AP3003 | 5등급 | 14.4㎡ | 32.8W | 24,732원 | |
| 41 | 코웨이 AP-1726J | 2등급 | 58.4㎡ | 33.3W | 24,732원 | |
| 42 | 다이슨 TP14 | 4등급 | 18.5㎡ | 33.3W | 24,732원 | |
| 43 | 에스라이즈 P10 | 3등급 | 43.3㎡ | 33.3W | 24,732원 | |
| 44 | 청호나이스 AP-25H8150 | 1등급 | 90.9㎡ | 33.6W | 24,732원 | |
| 45 | 에이투지커머스 PA-3000 | 3등급 | 50.8㎡ | 36.1W | 27,764원 | |
| 46 | 에이투지커머스 HPA-3000 | 3등급 | 50.8㎡ | 36.1W | 27,764원 | |
| 47 | 에이투지커머스 HPA-3300 | 3등급 | 50.8㎡ | 36.1W | 27,764원 | |
| 48 | 에이투지커머스 HPA-3500 | 3등급 | 50.8㎡ | 36.1W | 27,764원 | |
| 49 | 에이투지커머스 HPA-3800 | 3등급 | 50.8㎡ | 36.1W | 27,764원 | |
| 50 | 에이투지커머스 AP301 | 3등급 | 50.8㎡ | 36.1W | 27,764원 |
공단 라벨 값은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨(표준 사용 조건) 기준입니다. 사이트 계산: 하루 8시간·월 30일·연중 가정. 소비전력 = 단위면적당 소비전력(W/㎡) × 표준사용면적(㎡), 가구 월 사용량 332kWh에 더해지는 요금.
공기청정기 순위 더 보기
전체 전체
용량 30㎡ 미만 30~50㎡ 50~80㎡ 80㎡ 이상
브랜드×등급 LG 2등급