한국에너지공단 에너지소비효율등급 공공데이터
공기청정기 2등급 전기요금 낮은 순 TOP 50 (2026)
공기청정기 2등급 60개 모델을 공단 라벨 소비전력 낮은 순으로 정리했습니다. 사이트 계산 연간 전기요금은 기본 사용 패턴 기준입니다.
| # | 모델 | 등급 | 표준사용면적 | 소비전력 공단 라벨 |
연간 전기요금 사이트 계산 |
쿠팡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베르수니코리아 AC0520 | 2등급 | 7.6㎡ | 4.2W | 3,020원 | |
| 2 | 베르수니코리아 AC0520/10 | 2등급 | 7.6㎡ | 4.2W | 3,020원 | |
| 3 | 삼성 AX20K3020NWD | 2등급 | 21.9㎡ | 11.4W | 9,288원 | |
| 4 | 베르수니코리아 AC0720 | 2등급 | 20.4㎡ | 11.6W | 9,288원 | |
| 5 | 베르수니코리아 AC0720/10 | 2등급 | 20.4㎡ | 11.6W | 9,288원 | |
| 6 | LG AS076MWHC | 2등급 | 23.5㎡ | 13.9W | 9,288원 | |
| 7 | 드리미 CVA11B | 2등급 | 29.3㎡ | 17.6W | 12,320원 | |
| 8 | 다이슨 SP01-B | 2등급 | 30.7㎡ | 18.4W | 12,320원 | |
| 9 | 베르수니코리아 AC0950 | 2등급 | 28.2㎡ | 18.9W | 15,444원 | |
| 10 | 브라잇홈 Air Castle F1 | 2등급 | 40.7㎡ | 19.9W | 15,444원 | |
| 11 | 드리미 CVF16A | 2등급 | 31.2㎡ | 20.3W | 15,444원 | |
| 12 | 삼성 AX54R7020WDD | 2등급 | 56.3㎡ | 26.5W | 18,476원 | |
| 13 | LG AS156HWWL | 2등급 | 50.5㎡ | 26.8W | 18,476원 | |
| 14 | LG AS156HWWC | 2등급 | 50.5㎡ | 26.8W | 18,476원 | |
| 15 | 드리미 CVF66A | 2등급 | 42.8㎡ | 27.0W | 18,476원 | |
| 16 | 대영전자 HQAD103C0G | 2등급 | 48.9㎡ | 28.4W | 21,600원 | |
| 17 | 대영전자 HQAD103B0G | 2등급 | 48.9㎡ | 28.4W | 21,600원 | |
| 18 | 대영전자 HQAD103R0G | 2등급 | 48.9㎡ | 28.4W | 21,600원 | |
| 19 | 대영전자 HQAD103K0G | 2등급 | 48.9㎡ | 28.4W | 21,600원 | |
| 20 | SK인텔릭스 ACL-131T0 | 2등급 | 47㎡ | 30.1W | 21,600원 | |
| 21 | 코웨이 AP-1726J | 2등급 | 58.4㎡ | 33.3W | 24,732원 | |
| 22 | 삼성 AX50K5050WDD | 2등급 | 56.3㎡ | 36.0W | 27,764원 | |
| 23 | 삼성 AX50K5020WDD | 2등급 | 56.3㎡ | 36.0W | 27,764원 | |
| 24 | 삼성 AX50M5050WDD | 2등급 | 56.3㎡ | 36.0W | 27,764원 | |
| 25 | 삼성 AX50N5080WDD | 2등급 | 56.3㎡ | 36.0W | 27,764원 | |
| 26 | 베르수니코리아 AC3220 | 2등급 | 61.6㎡ | 37.0W | 27,764원 | |
| 27 | 베르수니코리아 AC3220/10 | 2등급 | 61.6㎡ | 37.0W | 27,764원 | |
| 28 | LG AS186LSAA | 2등급 | 60.5㎡ | 39.3W | 27,764원 | |
| 29 | 다이슨 MP01-B | 2등급 | 84.7㎡ | 39.8W | 30,888원 | |
| 30 | LG AS186HWWL | 2등급 | 62.8㎡ | 40.2W | 30,888원 | |
| 31 | LG AS186HWWA | 2등급 | 62.8㎡ | 40.2W | 30,888원 | |
| 32 | 드리미 CVA12A | 2등급 | 63.6㎡ | 42.0W | 30,888원 | |
| 33 | 코웨이 AP-1924A | 2등급 | 73.6㎡ | 42.7W | 30,888원 | |
| 34 | 코웨이 AP-2524B | 2등급 | 80㎡ | 44.0W | 33,920원 | |
| 35 | 대영전자 HQAD203C0G | 2등급 | 72.9㎡ | 44.5W | 33,920원 | |
| 36 | 대영전자 HQAD203B0G | 2등급 | 72.9㎡ | 44.5W | 33,920원 | |
| 37 | 대영전자 HQAD203R0G | 2등급 | 72.9㎡ | 44.5W | 33,920원 | |
| 38 | 대영전자 HQAD203K0G | 2등급 | 72.9㎡ | 44.5W | 33,920원 | |
| 39 | 두영실업 AX100DB900EDD | 2등급 | 103.8㎡ | 51.9W | 37,064원 | |
| 40 | 두영실업 AX100DB900UDD | 2등급 | 103.8㎡ | 51.9W | 37,064원 | |
| 41 | 두영실업 AP90H10163EDD | 2등급 | 103.8㎡ | 51.9W | 37,064원 | |
| 42 | 두영실업 AP90H10163UDD | 2등급 | 103.8㎡ | 51.9W | 37,064원 | |
| 43 | 샤오미 AC-M35-SC | 2등급 | 88.7㎡ | 58.5W | 43,220원 | |
| 44 | 삼성 AX99N4020WWD | 2등급 | 111.1㎡ | 58.9W | 43,220원 | |
| 45 | 삼성 AX100N4020WD | 2등급 | 111.1㎡ | 58.9W | 43,220원 | |
| 46 | 삼성 AX90N9980SSD | 2등급 | 105.07㎡ | 60.9W | 46,332원 | |
| 47 | 삼성 AX90N9880WFD | 2등급 | 107.8㎡ | 62.5W | 46,332원 | |
| 48 | 삼성 AX90R9980SSD | 2등급 | 107.8㎡ | 62.5W | 46,332원 | |
| 49 | 삼성 AX90R9880WFD | 2등급 | 107.8㎡ | 62.5W | 46,332원 | |
| 50 | 삼성 AX90T9360WFD | 2등급 | 107.8㎡ | 62.5W | 46,332원 |
공단 라벨 값은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨(표준 사용 조건) 기준입니다. 사이트 계산: 하루 8시간·월 30일·연중 가정. 소비전력 = 단위면적당 소비전력(W/㎡) × 표준사용면적(㎡), 가구 월 사용량 332kWh에 더해지는 요금.
공기청정기 순위 더 보기
전체 전체