전기냉장고 전기요금 비교
쿠팡 BC-90RT vs 익스프레스럭코리아 FRTV85LBW
쿠팡 BC-90RT의 공단 라벨 연간 소비전력량이 54.5kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 쿠팡 BC-90RT | 익스프레스럭코리아 FRTV85LBW |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 4등급 |
| 용량(ℓ) | 94.7 | 85.2 |
| 월간 소비전력량(kWh) | 15.03 | 19.57 |
| 제조업체 | Zhejiang Xingxing Refrigeration Co.‚Ltd. | HOMA ENTERPRISE COMPANY LIMITED |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-03-17 | 2026-06-30 |
| 신고번호 | 252260059 | 252260226 |
| 연간 소비전력량 | 180kWh | 235kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 2~1월 | 46,428원 | 60,442원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.