전기진공청소기 전기요금 비교
다이슨 DC52 vs 밀레 SGFA3 WHITE
다이슨 DC52의 공단 라벨 소비전력이 397.2W 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 다이슨 DC52 | 밀레 SGFA3 WHITE |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 4등급 | 4등급 |
| 소비전력 | 1,056.7 W | 1,453.9 W |
| 흡입일률 | 279.5 W | 340.1 W |
| 제조업체 | ATA Industrial (M) SDN. BHD. | Miele & Cie. KG |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2014-07-16 | 2020-12-07 |
| 신고번호 | 265140099 | 265200020 |
| 소비전력 | 1,057W | 1,454W |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 0.5시간·월 30일, 2~1월 | 48,996원 | 67,372원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.