공기청정기 전기요금 비교
LG AS156HWWC vs 휴앤텍 M-X0140ABSB
휴앤텍 M-X0140ABSB의 공단 라벨 소비전력이 6.2W 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | LG AS156HWWC | 휴앤텍 M-X0140ABSB |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 1등급 |
| 표준사용면적 | 50.5 ㎡ | 46.7 ㎡ |
| 단위면적당 소비전력 | 0.53 W/㎡ | 0.44 W/㎡ |
| 대기전력 | (W) | (W) |
| 제조업체 | Xiamen BRI Environmental Industry Co.,Ltd. | 주식회사 휴앤텍 |
| 수입여부 | 수입 | 국산 |
| 출하예정일 | 2026-02-03 | 2026-08-10 |
| 신고번호 | 288250174 | 288260095 |
| 소비전력 | 26.8W | 20.6W |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 8시간·월 30일, 1~12월 | 19,800원 | 15,230원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.