공기청정기 전기요금 비교
LG AS186LSAA vs 미디어 MAP501G0CPW
LG AS186LSAA의 공단 라벨 소비전력이 22.8W 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | LG AS186LSAA | 미디어 MAP501G0CPW |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 3등급 |
| 표준사용면적 | 60.5 ㎡ | 74 ㎡ |
| 단위면적당 소비전력 | 0.65 W/㎡ | 0.84 W/㎡ |
| 대기전력 | (W) | (W) |
| 제조업체 | Xiamen BRI Environmental Industry Co.,Ltd. | GD Midea Environment Appliances MFG. Co.‚ Ltd |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-03-13 | 2026-07-31 |
| 신고번호 | 288260011 | 288260077 |
| 소비전력 | 39.3W | 62.2W |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 8시간·월 30일, 1~12월 | 27,764원 | 46,332원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.