전기냉장고 전기요금 비교
LG GC-B411HG3M vs 쿠쿠 CRG-CR4830MEW
LG GC-B411HG3M의 공단 라벨 연간 소비전력량이 285.8kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | LG GC-B411HG3M | 쿠쿠 CRG-CR4830MEW |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 3등급 |
| 용량(ℓ) | 388.3 | 478.5 |
| 월간 소비전력량(kWh) | 13.06 | 36.88 |
| 제조업체 | Taizhou LG Electronics | Hisense Ronshen(Guangdong) Refrigerator Co.‚Ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-07-24 | 2026-08-28 |
| 신고번호 | 252260321 | 252260364 |
| 연간 소비전력량 | 157kWh | 443kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 2~1월 | 40,370원 | 113,934원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.