전기진공청소기 전기요금 비교
밀레 SGFA3 vs 삼성 VC33M4142L4
삼성 VC33M4142L4의 공단 라벨 소비전력이 226.4W 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 밀레 SGFA3 | 삼성 VC33M4142L4 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 4등급 | 3등급 |
| 소비전력 | 1,453.9 W | 1,227.5 W |
| 흡입일률 | 340.1 W | 377 W |
| 제조업체 | Miele & Cie. KG | 삼성전자(베트남) |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2018-09-01 | 2016-06-22 |
| 신고번호 | 265180050 | 265250007 |
| 소비전력 | 1,454W | 1,228W |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 0.5시간·월 30일, 1~12월 | 67,372원 | 56,888원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.