전기진공청소기 전기요금 비교
신일 SVC-7080A vs 이마트 SL162X
신일 SVC-7080A의 공단 라벨 소비전력이 35.6W 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 신일 SVC-7080A | 이마트 SL162X |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 5등급 | 4등급 |
| 소비전력 | 772.2 W | 807.8 W |
| 흡입일률 | 164 W | 193.3 W |
| 제조업체 | Hangzhou Chunjie Electrical Manufacture Co.,Ltd | Ningbo Dahua Electric Appliance Co.,Ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2018-04-02 | 2018-07-31 |
| 신고번호 | 265180018 | 265200006 |
| 소비전력 | 772W | 808W |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 0.5시간·월 30일, 1~12월 | 35,756원 | 37,432원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.